

| Modelo | W221 | W301 | W401 | W551 | W751 | W222 | W302 | W402 | W552 | W752 |
| Boltahe (v) | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 110/220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 |
| Power (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Pinakamataas na negatibong presyon (MBAR) | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 | 240 | 260 | 290 | 300 | 320 |
| Pinakamataas na dami ng hangin (m³/h) | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 | 265 | 320 | 420 | 530 | 700 |
| Paraan ng paglilinis | Paglilinis ng backflush | Elektronikong alikabok na naglilinis ng paglilinis ng likod | ||||||||
| Pamamaraan sa koleksyon ng alikabok | Patuloy na bagging 22 metro | |||||||||
| Uri ng filter | Nai -import na polyester fiber ptfe coated filter bariles | |||||||||
| Lugar ng filter (cm²) | 38600 | |||||||||
| Kawastuhan ng pagsasala | 0.3μm> 99.9% | |||||||||
| Ingay (DBA) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Laki ng makina (mm) | 1000* 600* 1100/1450 | |||||||||
| Timbang (kg) $ | 97 | 101 | 105 | 131 | 133 | 99 | 103 | 107 | 133 | 135 |
Karanasan sa industriya
Taunang kapasidad ng produksyon
Establisyimento
Lugar ng pabrika