



| Modelo | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Boltahe (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Power (KW) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Pinakamataas na negatibong presyon (MBAR) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Pinakamataas na dami ng hangin (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Paraan ng paglilinis | Paglilinis ng backflush | Paglilinis ng Pulse Backwash | ||||
| Pamamaraan sa koleksyon ng alikabok | Patuloy na bagging 22 metro | |||||
| Uri ng filter | Nai -import na polyester fiber ptfe coated filter bariles | |||||
| Lugar ng filter (cm²) | 38600 | |||||
| Kawastuhan ng pagsasala | 0.3um> 99.9% |
|
| |||
| Ingay (DBA) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Laki ng makina (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Timbang (kg) $ | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Karanasan sa industriya
Taunang kapasidad ng produksyon
Establisyimento
Lugar ng pabrika